Kokotaulukko - Miesten puvut
Löydä kokotaulukon avulla täydellisesti istuva miesten puku ja tutustu erilaisiin istuvuuksiin!
Puku tekee miehen – mutta vain, jos se istuu täydellisesti aina hartioista lahkeisiin. Itselle sopivan pukukoon löytäminen vaatii usein sovittamista, mutta jotta homma ei menisi aivan hakuammunnaksi, on miesten pukukokojen havainnoimista varten tehty miesten pukujen kokotaulukko erilaisille vartalomalleille ja mitoille.
Oikean kokoinen puku: mittaamalla selviää!
Miesten pukukoot ulottuvat valikoimassamme koosta 44 aina numeroon 70 asti. Miesten puvuntakin ja bleiserin kokoon vaikuttaa eniten rinnanympärys. Vaikka rinnanympärys tuntuu sopivalta, on erittäin tärkeää myös tarkistaa, että puvuntakki istuu hyvin hartioista ja hihoista. Miesten puvunhousujen valintaan vaikuttavat eniten vyötärönympärys sekä haaran pituus. Istuvat housut eivät kiristä eivätkä valu. Sopivan kokoisten housujen lahkeet eivät viistä maata, mutta nilkat pysyvät myös piilossa.
Erilaiset pukutyypit
Koska meitä miehiä on moneen muottiin, on pukukokojakin tehty erilaisille vartalotyypeille. C tai R tarkoittaa normaalia vartalotyyppiä, SD tai S lyhyttä ja tanakkaa, B solakkaa, LB tai L pitkää ja solakkaa ja SC lyhyttä ja normaalia vartalotyyppiä. Nopeana muistisääntönä: pituudet ilmoitetaan S = Short model, R = Regular model ja L = Long model. Kun taas puolestaan mitoitus C= normaali vartalotyyppi, D = tanakka vartalotyyppi ja B = solakka vartalotyyppi.
Olemme apunasi oikeankokoisen puvun löytämisessä
Alta löydät ohjeet miesten puvun mittojen ottamiseen. Jos oikean pukukoon löytäminen tuntuu kuitenkin haastavalta, osaavat myyjämme auttavat sinua mielellään pukuostoksillasi!
Miesten puvuista oman löytämistä varten luotu kokotaulukko auttaa sinua havainnoimaan kuinka mitata itsensä jotta löytää soveltuvan kokoisen puvun - tämä auttaa sinua esimerkiksi silloin, kun teet ostoksia verkkokaupassamme. Jos oikean koon löytäminen tuntuu siitäkin huolimatta haastavalta, muistathan että asiakaspalvelumme auttaa.
Ohjeita mittaukseen
Koot ja mittatiedot voivat vaihdella valmistajasta, merkistä ja mallista riippuen.
-
Rinnanympärys Mittaa rinnanympärys rintakehän leveimmästä kohdasta.
-
Housujen vyötärönympärys Ota housujen vyötärönympärysmitta lantiolta.
-
Haaramitta Jalan pituus haarasta lattiaan.
Normaali C tai R -tyyppi
Puvun koko Rinnanympärys (cm) Vyötärönympärys (cm) Haaran pituus (cm)
Puvun koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Haaran pituus (cm) |
---|---|---|---|
C/R 44 | 86–89 | 75–78 | 79 |
C/R 46 | 90–93 | 79-82 | 80 |
C/R 48 | 94–97 | 83–86 | 81 |
C/R 50 | 98–101 | 87–90 | 82 |
C/R 52 | 102–106 | 91–94 | 83 |
C/R 54 | 107–109 | 95–99 | 84 |
C/R 56 | 110–113 | 100–104 | 85 |
C/R 58 | 114–117 | 105–109 | 86 |
C/R 60 | 118–121 | 110-114 | 87 |
C/R 62 | 122-125 | 115-119 | 87-88 |
C/R 64 | 126-129 | 120-124 | 87-89 |
Lyhyt tanakka SD tai S -tyyppi
Puvun koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Haaran pituus (cm) |
---|---|---|---|
SD/S 44 | 86–89 | 80-83 | 75 |
SD/S 46 | 90–93 | 84-87 | 76 |
SD/S 48 | 94–97 | 88-91 | 77 |
SD/S 50 | 98–101 | 92-96 | 78 |
SD/S 52 | 102–106 | 97-101 | 79 |
SD/S 54 | 107–109 | 102-106 | 80 |
SD/S 56 | 110–113 | 107-111 | 81 |
SD/S 58 | 114–117 | 112-116 | 82 |
SD/S 60 | 118–121 | 117-121 | 83 |
SD/S 62 | 122-125 | 122-126 | 83-84 |
SD/S 64 | 126-129 | 127-131 | 83-85 |
SD/S 66 | 130-133 | 132-136 | 83-86 |
SD/S68 | 134-137 | 137-141 | 83-87 |
SD/S70 | 138-141 | 142-146 | 83-88 |
Solakka B-tyyppi
Puvun koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Haaran pituus (cm) |
---|---|---|---|
B 44 | 86–89 | 72-75 | 79 |
B 46 | 90–93 | 76-79 | 80 |
B 48 | 94–97 | 80-83 | 81 |
B 50 | 98–101 | 84-87 | 82 |
B 52 | 102–106 | 88-91 | 83 |
B 54 | 107–109 | 92-95 | 84 |
B 56 | 110–113 | 96-99 | 85 |
B 58 | 114–117 | 100-103 | 86 |
B 60 | 118–121 | 104-107 | 87 |
B 62 | 122-125 | 108-111 | 87-88 |
B 64 | 126-129 | 112-115 | 87-89 |
Solakka LB tai L solakka
Puvun koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Haaran pituus (cm) |
---|---|---|---|
LB/L 44 | 86–89 | 72-75 | 83 |
LB/L 46 | 90–93 | 76-79 | 84 |
LB/L 48 | 94–97 | 80-83 | 85 |
LB/L 50 | 98–101 | 84-87 | 86 |
LB/L 52 | 102–106 | 88-91 | 87 |
LB/L 54 | 107–109 | 92-95 | 88 |
LB/L 56 | 110–113 | 96-99 | 89 |
LB/L 58 | 114–117 | 100-103 | 90 |
LB/L 60 | 118–121 | 104-107 | 91-92 |
LB/L 62 | 122-125 | 108-111 | 91-93 |
LB/L 64 | 126-129 | 112-115 | 91-94 |
Lyhyt normaali SC
Puvun koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Haaran pituus (cm) |
---|---|---|---|
SC 44 | 86–89 | 75–78 | 75 |
SC 46 | 90–93 | 79–82 | 76 |
SC 48 | 94–97 | 83–86 | 77 |
SC 50 | 98–101 | 87–90 | 78 |
SC 52 | 102–106 | 91–94 | 79 |
SC 54 | 107–109 | 95–99 | 80 |
SC 56 | 110–113 | 100–104 | 81 |
SC 58 | 114–117 | 105–109 | 82 |
SC 60 | 118–121 | 110-114 | 83 |
SC 62 | 122-125 | 115-119 | 83-84 |
SC 64 | 126-129 | 120-124 | 83-85 |